Datos abiertos
Tabla de calorias de la comida colombiana
Estos son 34 platos colombianos con sus calorias, proteina, carbohidratos y grasa, cada uno en la porcion en que la gente de verdad lo sirve. Ninguna app de calorias gringa tiene bien la bandeja paisa ni el ajiaco, asi que los medimos aca. Cada numero enlaza al plato, donde esta la fuente y la calculadora de porciones.
| Plato | Porcion | Calorias | Proteina | Carbos | Grasa |
|---|---|---|---|---|---|
| Bandeja Paisa Tradicional | 1 porcion (650g) | 1.730 | 80 g | 156 g | 86 g |
| Fritanga Colombiana | 1 porcion individual (500g) | 1.100 | 52 g | 78 g | 65 g |
| Lechona Tolimense | 1 porcion (300g) | 785 | 42 g | 48 g | 47 g |
| Arroz Atollado Valluno | 1 porcion (450g) | 680 | 35 g | 65 g | 30 g |
| Tamal Tolimense Colombiano | 1 tamal (350g) | 650 | 28 g | 62 g | 32 g |
| Cazuela de Mariscos Colombiana | 1 plato (450g) | 550 | 38 g | 35 g | 28 g |
| Sancocho de Gallina Colombiano | 1 plato (600g) | 550 | 35 g | 58 g | 18 g |
| Arroz con Pollo Colombiano | 1 porcion (400g) | 530 | 35 g | 58 g | 16 g |
| Mute Santandereano | 1 plato (550g) | 520 | 28 g | 58 g | 18 g |
| Arroz con Mariscos Colombiano | 1 plato (400g) | 480 | 32 g | 52 g | 14 g |
| Cocido Boyacense | 1 plato (550g) | 480 | 26 g | 52 g | 18 g |
| Sudado de Pollo Colombiano | 1 porcion con arroz (450g) | 480 | 32 g | 52 g | 14 g |
| Ajiaco Bogotano con Pollo | 1 plato (500g) | 450 | 32 g | 48 g | 15 g |
| Arroz con Lentejas Colombiano | 1 plato (380g) | 450 | 20 g | 68 g | 10 g |
| Cazuela de Frijoles Colombiana | 1 plato (350g) | 420 | 22 g | 52 g | 14 g |
| Mondongo Colombiano | 1 plato (500g) | 420 | 30 g | 38 g | 16 g |
| Chicharron Colombiano de Cerdo Frito | 1 porcion (100g) | 400 | 22 g | 0 g | 34 g |
| Caldo de Costilla Colombiano | 1 plato (450g) | 380 | 28 g | 30 g | 16 g |
| Arroz con Coco Colombiano | 1 porcion (200g) | 350 | 5 g | 52 g | 14 g |
| Chorizo Colombiano Asado | 1 chorizo (100g) | 350 | 16 g | 3 g | 30 g |
| Mojarra Frita Colombiana | 1 mojarra mediana (300g comestible) | 350 | 42 g | 8 g | 16 g |
| Oblea con Arequipe | 1 oblea con arequipe (90g) | 290 | 4 g | 48 g | 9 g |
| Arepa de Choclo con Queso | 1 unidad con queso (150g) | 280 | 8 g | 35 g | 12 g |
| Arroz con Leche Colombiano | 1 porcion (200g) | 280 | 6 g | 48 g | 7 g |
| Changua Bogotana | 1 plato (350g) | 280 | 16 g | 22 g | 14 g |
| Empanada Colombiana de Carne Frita | 1 empanada (120g) | 280 | 9 g | 28 g | 15 g |
| Natilla Colombiana | 1 porcion (150g) | 250 | 5 g | 42 g | 7 g |
| Ceviche Colombiano de Camaron y Pescado | 1 porcion (300g) | 220 | 28 g | 12 g | 6 g |
| Mazamorra con Panela y Leche | 1 taza (250ml) | 220 | 5 g | 42 g | 4 g |
| Buñuelo Colombiano de Queso Frito | 1 buñuelo (60g) | 200 | 5 g | 22 g | 10 g |
| Almojabana Colombiana Horneada | 1 almojabana (75g) | 190 | 6 g | 25 g | 7 g |
| Pandebono Colombiano Horneado | 1 pandebono (70g) | 180 | 6 g | 24 g | 7 g |
| Pandeyuca Colombiano | 1 pandeyuca (60g) | 180 | 5 g | 22 g | 8 g |
| Arepa de Maiz Blanco | 1 arepa (80g) | 150 | 3 g | 28 g | 3 g |
Ordenado de mas a menos calorias. Cada valor corresponde a la porcion indicada, no a 100 gramos. Para el desglose por ingrediente, la fuente y una calculadora que ajusta la porcion, abre la pagina del plato.
Escanea el plato y ve las calorias al instante
Comi AI lee la comida latina desde una foto y devuelve las calorias con una base de datos de comida colombiana. Entra a la lista de espera.
Unirme a la lista de espera